Appendix A
Table of Contents
Appendix "A"
A.1. Pressure Distribution Lateral Pipe System Tables
A.1.A. Number of Orifices per Distribution Lateral Pipe
| A.1.A. Number of Orifices in a Distribution Lateral Pipe | ||||||||||||
| Suitable for 600 mm (2 ft.) to 1800 mm ( 6ft.) Pressure Head | ||||||||||||
| Orifice Diameter | 3.2mm (1/8") | 4mm (5/32") | ||||||||||
| NPS Pipe Size of Distribution Lateral Pipe | 3/4" 19 mm |
1" 25 mm |
1-1/4" 32 mm |
1-1/2" 38 mm |
2" 51 mm |
3/4" 19 mm |
1" 25 mm |
1-1/4" 32 mm |
1-1/2" 38 mm |
2" 51 mm | ||
| Distribution Lateral Pipe Length | Minimum Number of Orifices | Maximum Number of Orifices | Maximum Number of Orifices | |||||||||
| 10 ft | 3 m | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 15 ft | 4.6 m | 4 | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 20 ft | 6.1 m | 5 | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 27 | 41 | 41 | 41 |
| 25 ft | 7.6 m | 6 | 17 | 37 | 51 | 51 | 51 | 11 | 24 | 43 | 51 | 51 |
| 30 ft | 9.1 m | 7 | 16 | 34 | 61 | 61 | 61 | 10 | 22 | 39 | 61 | 61 |
| 35 ft | 10.7 m | 8 | 15 | 31 | 56 | 71 | 71 | 9 | 20 | 36 | 58 | 71 |
| 40 ft | 12.2 m | 9 | 14 | 29 | 52 | 81 | 81 | - | 18 | 33 | 54 | 81 |
| 45 ft | 13.7 m | 10 | 13 | 27 | 49 | 79 | 91 | - | 17 | 31 | 50 | 91 |
| 50 ft | 15.2 m | 11 | 12 | 26 | 46 | 74 | 101 | - | 16 | 29 | 48 | 101 |
| 55 ft | 16.8 m | 12 | - | 24 | 44 | 71 | 111 | - | 16 | 28 | 45 | 96 |
| 60 ft | 18.3 m | 13 | - | 23 | 42 | 67 | 121 | - | 15 | 27 | 43 | 92 |
| 65 ft | 19.8 m | 14 | - | 22 | 40 | 64 | 131 | - | - | 26 | 41 | 88 |
| 70 ft | 21.3 m | 15 | - | 21 | 38 | 62 | 132 | - | - | 25 | 40 | 84 |
| 75 ft | 22.9 m | 16 | - | 21 | 37 | 60 | 127 | - | - | 24 | 38 | 81 |
| 80 ft | 24.4 m | 17 | - | 20 | 36 | 58 | 123 | - | - | 23 | 37 | 79 |
| 85 ft | 25.9 m | 18 | - | 19 | 35 | 56 | 119 | - | - | 22 | 36 | 76 |
| 90 ft | 27.4 m | 19 | - | - | 33 | 54 | 115 | - | - | 21 | 35 | 74 |
| 95 ft | 29 m | 20 | - | - | 32 | 52 | 112 | - | - | 21 | 34 | 72 |
| 100 ft | 30.5 | 21 | - | - | 32 | 51 | 109 | - | - | - | 33 | 70 |
| 105 ft | 32 m | 22 | - | - | 31 | 50 | 106 | - | - | - | 32 | 68 |
| 110 ft | 33.5 m | 23 | - | - | 30 | 48 | 103 | - | - | - | 31 | 66 |
| 115 ft | 35.1 m | 24 | - | - | 29 | 47 | 101 | - | - | - | 30 | 65 |
| 120 ft | 36.6 m | 25 | - | - | 29 | 46 | 99 | - | - | - | 30 | 63 |
| 125 ft | 38.1 m | 26 | - | - | 28 | 45 | 96 | - | - | - | 29 | 62 |
| 130 ft | 39.6 m | 27 | - | - | - | 44 | 94 | - | - | - | 28 | 60 |
| 135 ft | 41.1 m | 28 | - | - | - | 43 | 92 | - | - | - | - | 59 |
| 140 ft | 42.7 m | 29 | - | - | - | 43 | 91 | - | - | - | - | 58 |
| 145 ft | 44.2 m | 30 | - | - | - | 42 | 89 | - | - | - | - | 57 |
| 150 ft | 45.7 m | 31 | - | - | - | 41 | 87 | - | - | - | - | 56 |
| 160 ft | 48.8 m | 33 | - | - | - | 40 | 84 | - | - | - | - | 54 |
| 170 ft | 51.8 m | 35 | - | - | - | 38 | 82 | - | - | - | - | 52 |
| 180 ft | 54.9 m | 37 | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | 51 |
| 190 ft | 57.9 m | 39 | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | 49 |
| 200 ft | 61 m | 41 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 48 |
| 225 ft | 68.6 m | 46 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 250 ft | 76.2 m | 51 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - |
Table A.1A Continued
| A.1.A. Number of Orifices in a Distribution Lateral Pipe | ||||||||||||
| Suitable for 600 mm (2 ft.) to 1800 mm ( 6ft.) Pressure Head | ||||||||||||
| Orifice Diameter | 4.8mm (3/16") | 5.6mm (7/32") | ||||||||||
| NPS Pipe Size of Distribution Lateral Pipe | 3/4" 19 mm |
1" 25 mm |
1-1/4" 32 mm |
1-1/2" 38 mm |
2" 51 mm |
3/4" 19 mm |
1" 25 mm |
1-1/4" 32 mm |
1-1/2" 38 mm |
2" 51 mm | ||
| Distribution Lateral Pipe Length | Minimum Number of Orifices | Maximum Number of Orifices | Maximum Number of Orifices | |||||||||
| 10 ft | 3 m | 3 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 15 ft | 4.6 m | 4 | 10 | 22 | 31 | 31 | 31 | 8 | 16 | 29 | 31 | 31 |
| 20 ft | 6.1 m | 5 | 9 | 19 | 34 | 41 | 41 | 6 | 14 | 25 | 40 | 41 |
| 25 ft | 7.6 m | 6 | 8 | 17 | 30 | 48 | 51 | - | 12 | 22 | 35 | 51 |
| 30 ft | 9.1 m | 7 | - | 15 | 27 | 43 | 61 | - | 11 | 20 | 32 | 61 |
| 35 ft | 10.7 m | 8 | - | 14 | 25 | 40 | 71 | - | 10 | 18 | 29 | 63 |
| 40 ft | 12.2 m | 9 | - | 13 | 23 | 37 | 79 | - | - | 17 | 27 | 58 |
| 45 ft | 13.7 m | 10 | - | 12 | 22 | 35 | 74 | - | - | 16 | 26 | 55 |
| 50 ft | 15.2 m | 11 | - | - | 20 | 33 | 70 | - | - | 15 | 24 | 52 |
| 55 ft | 16.8 m | 12 | - | - | 19 | 31 | 67 | - | - | 14 | 23 | 49 |
| 60 ft | 18.3 m | 13 | - | - | 19 | 30 | 64 | - | - | 14 | 22 | 47 |
| 65 ft | 19.8 m | 14 | - | - | 18 | 29 | 61 | - | - | - | 21 | 45 |
| 70 ft | 21.3 m | 15 | - | - | 17 | 28 | 59 | - | - | - | 20 | 43 |
| 75 ft | 22.9 m | 16 | - | - | - | 27 | 56 | - | - | - | 19 | 42 |
| 80 ft | 24.4 m | 17 | - | - | - | 26 | 55 | - | - | - | 19 | 40 |
| 85 ft | 25.9 m | 18 | - | - | - | 25 | 53 | - | - | - | - | 39 |
| 90 ft | 27.4 m | 19 | - | - | - | 24 | 51 | - | - | - | - | 38 |
| 95 ft | 29 m | 20 | - | - | - | 23 | 50 | - | - | - | - | 37 |
| 100 ft | 30.5 | 21 | - | - | - | 23 | 48 | - | - | - | - | 36 |
| 105 ft | 32 m | 22 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 35 |
| 110 ft | 33.5 m | 23 | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 34 |
| 115 ft | 35.1 m | 24 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 33 |
| 120 ft | 36.6 m | 25 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 32 |
| 125 ft | 38.1 m | 26 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 31 |
| 130 ft | 39.6 m | 27 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | 31 |
| 135 ft | 41.1 m | 28 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 30 |
| 140 ft | 42.7 m | 29 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 |
| 145 ft | 44.2 m | 30 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 150 ft | 45.7 m | 31 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - |
| 160 ft | 48.8 m | 33 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
| 170 ft | 51.8 m | 35 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
| 180 ft | 54.9 m | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 ft | 57.9 m | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ft | 61 m | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 ft | 68.6 m | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 ft | 76.2 m | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Table A.1.A Continued
| A.1.A. Number of Orifices in a Distribution Lateral Pipe | ||||||||||||
| Suitable for 600 mm (2 ft.) to 1800 mm ( 6ft.) Pressure Head | ||||||||||||
| Orifice Diameter | 6.4mm (1/4") | 7.1mm (9/32") | ||||||||||
| NPS Pipe Size of Distribution Lateral Pipe | 3/4" 19 mm |
1" 25 mm |
1-1/4" 32 mm |
1-1/2" 38 mm |
2" 51 mm |
3/4" 19 mm |
1" 25 mm |
1-1/4" 32 mm |
1-1/2" 38 mm |
2" 51 mm | ||
| Distribution Lateral Pipe Length | Minimum Number of Orifices | Maximum Number of Orifices | Maximum Number of Orifices | |||||||||
| 10 ft | 3 m | 3 | 7 | 15 | 21 | 21 | 21 | 6 | 12 | 21 | 21 | 21 |
| 15 ft | 4.6 m | 4 | 6 | 12 | 22 | 31 | 31 | 5 | 10 | 17 | 28 | 31 |
| 20 ft | 6.1 m | 5 | - | 11 | 19 | 30 | 41 | - | 8 | 15 | 24 | 41 |
| 25 ft | 7.6 m | 6 | - | 9 | 17 | 27 | 51 | - | 7 | 13 | 21 | 45 |
| 30 ft | 9.1 m | 7 | - | 8 | 15 | 24 | 52 | - | - | 12 | 19 | 41 |
| 35 ft | 10.7 m | 8 | - | - | 14 | 23 | 48 | - | - | 11 | 18 | 38 |
| 40 ft | 12.2 m | 9 | - | - | 13 | 21 | 45 | - | - | 10 | 17 | 35 |
| 45 ft | 13.7 m | 10 | - | - | 12 | 20 | 42 | - | - | - | 16 | 33 |
| 50 ft | 15.2 m | 11 | - | - | 12 | 19 | 40 | - | - | - | 15 | 31 |
| 55 ft | 16.8 m | 12 | - | - | - | 18 | 38 | - | - | - | 14 | 30 |
| 60 ft | 18.3 m | 13 | - | - | - | 17 | 36 | - | - | - | - | 28 |
| 65 ft | 19.8 m | 14 | - | - | - | 16 | 34 | - | - | - | - | 27 |
| 70 ft | 21.3 m | 15 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 26 |
| 75 ft | 22.9 m | 16 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 25 |
| 80 ft | 24.4 m | 17 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 24 |
| 85 ft | 25.9 m | 18 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 23 |
| 90 ft | 27.4 m | 19 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 23 |
| 95 ft | 29 m | 20 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 22 |
| 100 ft | 30.5 | 21 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 105 ft | 32 m | 22 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 110 ft | 33.5 m | 23 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 115 ft | 35.1 m | 24 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 120 ft | 36.6 m | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 ft | 38.1 m | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 ft | 39.6 m | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 ft | 41.1 m | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 ft | 42.7 m | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 ft | 44.2 m | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 ft | 45.7 m | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 ft | 48.8 m | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 ft | 51.8 m | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 ft | 54.9 m | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 ft | 57.9 m | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ft | 61 m | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 ft | 68.6 m | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 ft | 76.2 m | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Table A.1.A Continued
| A.1.A. Number of Orifices in a Distribution Lateral Pipe | |||||||
| Suitable for 600 mm (2 ft.) to 1800 mm ( 6ft.) Pressure Head | |||||||
| Orifice Diameter | 7.9mm (5/16") | ||||||
| NPS Pipe Size of Distribution Lateral Pipe | 3/4" 19 mm |
1" 25 mm |
1-1/4" 32 mm |
1-1/2" 38 mm |
2" 51 mm | ||
| Distribution Lateral Pipe Length | Minimum Number of Orifices | Maximum Number of Orifices | |||||
| 10 ft | 3 m | 3 | 5 | 10 | 18 | 21 | 21 |
| 15 ft | 4.6 m | 4 | - | 8 | 14 | 23 | 31 |
| 20 ft | 6.1 m | 5 | - | 7 | 12 | 20 | 41 |
| 25 ft | 7.6 m | 6 | - | - | 11 | 17 | 37 |
| 30 ft | 9.1 m | 7 | - | - | 10 | 16 | 33 |
| 35 ft | 10.7 m | 8 | - | - | 9 | 14 | 31 |
| 40 ft | 12.2 m | 9 | - | - | - | 13 | 29 |
| 45 ft | 13.7 m | 10 | - | - | - | 13 | 27 |
| 50 ft | 15.2 m | 11 | - | - | - | 12 | 25 |
| 55 ft | 16.8 m | 12 | - | - | - | - | 24 |
| 60 ft | 18.3 m | 13 | - | - | - | - | 23 |
| 65 ft | 19.8 m | 14 | - | - | - | - | 22 |
| 70 ft | 21.3 m | 15 | - | - | - | - | 21 |
| 75 ft | 22.9 m | 16 | - | - | - | - | 20 |
| 80 ft | 24.4 m | 17 | - | - | - | - | 20 |
| 85 ft | 25.9 m | 18 | - | - | - | - | 19 |
| 90 ft | 27.4 m | 19 | - | - | - | - | - |
| 95 ft | 29 m | 20 | - | - | - | - | - |
| 100 ft | 30.5 | 21 | - | - | - | - | - |
| 105 ft | 32 m | 22 | - | - | - | - | - |
| 110 ft | 33.5 m | 23 | - | - | - | - | - |
| 115 ft | 35.1 m | 24 | - | - | - | - | - |
| 120 ft | 36.6 m | 25 | - | - | - | - | - |
| 125 ft | 38.1 m | 26 | - | - | - | - | - |
| 130 ft | 39.6 m | 27 | - | - | - | - | - |
| 135 ft | 41.1 m | 28 | - | - | - | - | - |
| 140 ft | 42.7 m | 29 | - | - | - | - | - |
| 145 ft | 44.2 m | 30 | - | - | - | - | - |
| 150 ft | 45.7 m | 31 | - | - | - | - | - |
| 160 ft | 48.8 m | 33 | - | - | - | - | - |
| 170 ft | 51.8 m | 35 | - | - | - | - | - |
| 180 ft | 54.9 m | 37 | - | - | - | - | - |
| 190 ft | 57.9 m | 39 | - | - | - | - | - |
| 200 ft | 61 m | 41 | - | - | - | - | - |
| 225 ft | 68.6 m | 46 | - | - | - | - | - |
| 250 ft | 76.2 m | 51 | - | - | - | - | - |
See Pg. 44, Article 7A.1.9
See Pg. 49, Article 7A.3.4
See Pg. 53, Article 8.1.10
See Pg. 58, Article 9.1.8
See Pg. 58, Article 9.1.10
See Pg. 61, Article 9.2.7
See Pg. 98, Weeping Lateral Piping in Appendix "B"
See Pg. 99, Distribution Laterals in a Treatment Mound in Appendix "B"
See Pg. 99, Pressure Effluent Distribution System Within a Sand Filter in Appendix "B"
See Pg. 147, Treatment Mound Design in Appendix "B"
See Pg. 141, Pressure Distribution Lateral System Sizing in Appendix "B"
A.1.B. Orifice Discharges
| A.1.B. Orifice Discharges in Litres per Minute | |||||||||
| Pressure Head mm (ft.) | Orifice Diameter in mm (in.) | ||||||||
| 600 mm | 0.98 | 1.54 | 2.22 | 3.02 | 3.94 | 4.97 | 6.16 | 7.45 | 8.86 |
| 750 mm | 1.11 | 1.73 | 2.49 | 3.39 | 4.43 | 5.6 | 6.93 | 8.83 | 9.97 |
| 900 mm | 1.21 | 1.9 | 2.73 | 3.72 | 4.86 | 6.13 | 7.59 | 9.18 | 10.92 |
| 1050 mm | 1.31 | 2.04 | 2.94 | 4 | 5.23 | 6.6 | 8.17 | 9.98 | 11.76 |
| 1200 mm | 1.39 | 2.18 | 3.13 | 4.26 | 5.57 | 7.03 | 8.7 | 10.53 | 12.53 |
| 1350 mm | 1.48 | 2.31 | 3.32 | 4.52 | 5.91 | 7.46 | 9.23 | 11.17 | 13.3 |
| 1500 mm | 1.56 | 2.44 | 3.52 | 4.79 | 6.25 | 7.89 | 9.77 | 11.82 | 14.06 |
| 1800 mm | 1.71 | 2.67 | 3.86 | 5.25 | 6.85 | 8.64 | 10.7 | 12.95 | 15.4 |
| based on q = 0.207Cd2h1/2 where q = litres per minute flow rate | |||||||||
| Use A Minimum 600 mm (2 ft.) of Pressure Head . | |||||||||
See Pg. 52, Article 8.1.8,See Pg. 53, Article 8.1.9
See Pg. 99, Distribution Laterals in a Treatment Mound in Appendix "B"
See Pg. 147, Treatment Mound Design in Appendix "B"
See Pg. 138, Pressure Distribution Lateral Design in Appendix "B"
A.1.B. Orifice Discharges - Continued
| A.1.B. Orifice Discharges in Imperial Gallons per Minute | |||||||||
| Pressure Head Feet | Orifice Diameter in Inches | ||||||||
| 1/8 0.1250 |
5/32 0.1563 |
3/16 0.1875 |
7/32 0.2188 |
1/4 0.2500 |
9/32 0.2813 |
5/16 0.3125 |
11/32 0.3438 |
3/8 0.3750 | |
| 2.0 ft. | 0.22 | 0.34 | 0.49 | 0.66 | 0.87 | 1.09 | 1.35 | 1.64 | 1.95 |
| 2.5 ft. | 0.24 | 0.38 | 0.55 | 0.75 | 0.98 | 1.23 | 1.52 | 1.84 | 2.19 |
| 3.0 ft. | 0.27 | 0.42 | 0.6 | 0.82 | 1.07 | 1.35 | 1.67 | 2.02 | 2.4 |
| 3.5 ft. | 0.29 | 0.45 | 0.65 | 0.88 | 1.15 | 1.45 | 1.8 | 2.17 | 2.59 |
| 4.0 ft. | 0.31 | 0.48 | 0.69 | 0.94 | 1.23 | 1.55 | 1.91 | 2.32 | 2.76 |
| 4.5 ft. | 0.33 | 0.51 | 0.73 | 1 | 1.3 | 1.64 | 2.03 | 2.46 | 2.93 |
| 5.0 ft. | 0.34 | 0.54 | 0.77 | 1.05 | 1.38 | 1.74 | 2.15 | 2.6 | 3.09 |
| 6.0 ft. | 0.37 | 0.59 | 0.85 | 1.16 | 1.52 | 1.91 | 2.37 | 2.86 | 3.4 |
|
based on q = 15.8Cd2h1/2 q = Imperial gallons per minute flow rate | |||||||||
|
Use A Minimum 2.0 ft. Of Pressure Head Note: Some pump manufacturers rate pump capacities in US gallons. Pump ratings in US gallons must be converted to Imperial gallons. US Gallons x 0.83 = Imperial Gallons | |||||||||
Note: This table is used to determine the flow rate of an orifice size at a selected pressure head. To determine the total flow, multiply the flow rate for an orifice by the number of orifices in the distribution lateral pipes.
See Pg. 52, Article 8.1.8, Pg. 53, Article 8.1.9
See Pg. 99, Distribution Laterals in a Treatment Mound in Appendix "B"
See Pg. 147, Treatment Mound Design in Appendix "B"
See Pg. 138, Pressure Distribution Lateral Design in Appendix "B"
A.1.C.1. Friction Loss in PVC Schedule 40 Pipe - Gallons
| A.1.C.1. Friction Loss in Feet Pressure Head per 100 Feet in Schedule 40 PVC Pipe (C=150) | |||||||||||||
| Flow in Imp gpm |
Nominal Pipe Diameter (in.) | Nominal Pipe Diameter (in.) | Flow in US gpm | ||||||||||
| 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 3 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 3 | ||
| 1 | 0.37 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | - | - | 0.26 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | - | - | 1 |
| 2 | 1.27 | 0.39 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | - | 0.91 | 0.28 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | - | 2 |
| 3 | 2.69 | 0.83 | 0.22 | 0.10 | 0.03 | - | 1.92 | 0.59 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | - | 3 |
| 4 | 4.59 | 1.42 | 0.37 | 0.18 | 0.05 | 0.01 | 3.27 | 1.01 | 0.27 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 4 |
| 5 | 6.93 | 2.14 | 0.56 | 0.27 | 0.08 | 0.01 | 4.95 | 1.53 | 0.40 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 5 |
| 6 | 9.71 | 3.00 | 0.79 | 0.37 | 0.11 | 0.02 | 6.93 | 2.14 | 0.56 | 0.27 | 0.08 | 0.01 | 6 |
| 7 | 12.92 | 3.99 | 1.05 | 0.50 | 0.15 | 0.02 | 9.22 | 2.85 | 0.75 | 0.35 | 0.11 | 0.02 | 7 |
| 8 | 16.54 | 5.11 | 1.35 | 0.64 | 0.19 | 0.03 | 11.80 | 3.65 | 0.96 | 0.45 | 0.13 | 0.02 | 8 |
| 9 | 20.56 | 6.35 | 1.67 | 0.79 | 0.23 | 0.03 | 14.67 | 4.53 | 1.19 | 0.56 | 0.17 | 0.02 | 9 |
| 10 | 24.99 | 7.72 | 2.03 | 0.96 | 0.28 | 0.04 | 17.83 | 5.51 | 1.45 | 0.69 | 0.20 | 0.03 | 10 |
| 11 | 29.80 | 9.21 | 2.42 | 1.15 | 0.34 | 0.05 | 21.27 | 6.57 | 1.73 | 0.82 | 0.24 | 0.04 | 11 |
| 12 | 35.01 | 10.82 | 2.85 | 1.35 | 0.40 | 0.06 | 24.99 | 7.72 | 2.03 | 0.96 | 0.28 | 0.04 | 12 |
| 13 | 40.60 | 12.54 | 3.30 | 1.56 | 0.46 | 0.07 | 28.97 | 8.95 | 2.36 | 1.11 | 0.33 | 0.05 | 13 |
| 14 | - | 14.38 | 3.79 | 1.79 | 0.53 | 0.08 | 33.23 | 10.27 | 2.70 | 1.28 | 0.38 | 0.06 | 14 |
| 15 | - | 16.34 | 4.30 | 2.03 | 0.60 | 0.09 | 37.76 | 11.66 | 3.07 | 1.45 | 0.43 | 0.06 | 15 |
| 16 | - | 18.42 | 4.85 | 2.29 | 0.68 | 0.10 | 42.54 | 13.14 | 3.46 | 1.63 | 0.48 | 0.07 | 16 |
| 17 | - | 20.6 | 5.42 | 2.56 | 0.76 | 0.11 | - | 14.7 | 3.87 | 1.83 | 0.54 | 0.08 | 17 |
| 18 | - | 22.90 | 6.03 | 2.85 | 0.84 | 0.13 | - | 16.34 | 4.30 | 2.03 | 0.60 | 0.09 | 18 |
| 19 | - | 25.31 | 6.66 | 3.15 | 0.93 | 0.14 | - | 18.06 | 4.76 | 2.25 | 0.67 | 0.10 | 19 |
| 20 | - | 27.83 | 7.33 | 3.46 | 1.03 | 0.15 | - | 19.86 | 5.23 | 2.47 | 0.73 | 0.11 | 20 |
| 25 | - | 42.05 | 11.07 | 5.23 | 1.55 | 0.23 | - | 30.01 | 7.90 | 3.73 | 1.11 | 0.16 | 25 |
| 30 | - | - | 15.51 | 7.33 | 2.17 | 0.32 | - | 42.05 | 11.07 | 5.23 | 1.55 | 0.23 | 30 |
| 35 | - | - | 20.63 | 9.75 | 2.89 | 0.43 | - | - | 14.73 | 6.96 | 2.06 | 0.31 | 35 |
| 40 | - | - | 26.42 | 12.48 | 3.70 | 0.55 | - | - | 18.85 | 8.91 | 2.64 | 0.39 | 40 |
| 45 | - | - | 32.85 | 15.52 | 4.60 | 0.68 | - | - | 23.44 | 11.07 | 3.28 | 0.49 | 45 |
| 50 | - | - | 39.92 | 18.85 | 5.59 | 0.83 | - | - | 28.49 | 13.46 | 3.99 | 0.59 | 50 |
| 55 | - | - | - | 22.49 | 6.67 | 0.99 | - | - | 33.98 | 16.05 | 4.76 | 0.71 | 55 |
| 60 | - | - | - | 26.42 | 7.83 | 1.16 | - | - | 39.92 | 18.85 | 5.59 | 0.83 | 60 |
| 65 | - | - | - | 30.64 | 9.08 | 1.35 | - | - | - | 21.86 | 6.48 | 0.96 | 65 |
| 70 | - | - | - | 35.14 | 10.42 | 1.55 | - | - | - | 25.08 | 7.44 | 1.10 | 70 |
| 75 | -- | - | - | 39.92 | 11.84 | 1.76 | - | - | - | 28.49 | 8.45 | 1.25 | 75 |
| 80 | - | - | - | - | 13.34 | 1.98 | - | - | - | 32.10 | 9.52 | 1.41 | 80 |
| 85 | - | - | - | - | 14.92 | 2.22 | - | - | - | 35.91 | 10.65 | 1.58 | 85 |
| 90 | - | - | - | - | 16.58 | 2.46 | - | - | - | 39.92 | 11.84 | 1.76 | 90 |
| 95 | - | - | - | - | 18.33 | 2.72 | - | - | - | - | 13.08 | 1.94 | 95 |
| 100 | - | - | - | - | 20.15 | 2.99 | - | - | - | - | 14.38 | 2.14 | 100 |
| 125 | - | - | - | - | 30.45 | 4.54 | - | - | - | - | 21.73 | 3.23 | 125 |
| 150 | - | - | - | - | 42.67 | 6.34 | - | - | - | - | 30.45 | 4.52 | 150 |
| 175 | - | - | - | - | - | 8.43 | - | - | - | - | 40.50 | 6.07 | 175 |
| 200 | - | - | - | - | - | 10.79 | - | - | - | - | - | 7.70 | 200 |
| 250 | - | - | - | - | - | 16.30 | - | - | - | - | - | 11.63 | 250 |
| 300 | - | - | - | - | - | 22.84 | - | - | - | - | - | 16.30 | 300 |
A.1.C.2. Friction Loss in PVC Schedule 40 Pipe - Metric
| A.1.C.2. Friction Loss In mm Pressure Head per 30.5 Metres in Schedule 40 PVC Pipe (C=150) | ||||||
| Flow L/min. |
Nominal Pipe Diameter (in.) | |||||
| 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 3 | |
| 5 | 128 | 40 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | 461 | 142 | 38 | 18 | 5 | 1 |
| 15 | 977 | 302 | 79 | 38 | 11 | 2 |
| 20 | 1,663 | 514 | 135 | 64 | 19 | 3 |
| 25 | 2,512 | 776 | 204 | 97 | 29 | 4 |
| 30 | 3,520 | 1,088 | 286 | 135 | 40 | 6 |
| 35 | 4,682 | 1,446 | 381 | 180 | 53 | 8 |
| 40 | 5,994 | 1,852 | 488 | 230 | 68 | 10 |
| 45 | 7,453 | 2,303 | 606 | 286 | 85 | 13 |
| 50 | 9,058 | 2,798 | 737 | 348 | 103 | 15 |
| 55 | 10,804 | 3,338 | 879 | 415 | 123 | 18 |
| 60 | 12,691 | 3,921 | 1,032 | 488 | 145 | 21 |
| 65 | 14,717 | 4,546 | 1,197 | 566 | 168 | 25 |
| 70 | - | 5,214 | 1,373 | 649 | 192 | 29 |
| 75 | - | 5,924 | 1,560 | 737 | 218 | 32 |
| 80 | - | 6,676 | 1,758 | 830 | 246 | 37 |
| 85 | - | 7,468 | 1,967 | 929 | 275 | 41 |
| 90 | - | 8,301 | 2,186 | 1,033 | 306 | 45 |
| 95 | - | 9,174 | 2,416 | 1,141 | 338 | 50 |
| 100 | - | 10,087 | 2,656 | 1,255 | 372 | 55 |
| 120 | - | 14,134 | 3,722 | 1,758 | 521 | 77 |
| 140 | - | - | 4,950 | 2,338 | 693 | 103 |
| 160 | - | - | 6,337 | 2,993 | 888 | 132 |
| 180 | - | - | 7,880 | 3,722 | 1,104 | 164 |
| 200 | - | - | 9,576 | 4,523 | 1,341 | 199 |
| 220 | - | - | 11,422 | 5,395 | 1,600 | 238 |
| 240 | - | - | - | 6,338 | 1,879 | 279 |
| 260 | - | - | - | 7,349 | 2,179 | 324 |
| 280 | - | - | - | 8,429 | 2,499 | 371 |
| 300 | - | - | - | 9,577 | 2,840 | 422 |
| 320 | - | - | - | 10,791 | 3.200 | 475 |
| 340 | - | - | - | - | 3,579 | 532 |
| 360 | - | - | - | - | 3,979 | 591 |
| 380 | - | - | - | - | 4,397 | 653 |
| 400 | - | - | - | - | 4,835 | 718 |
| 450 | - | - | - | - | 6,012 | 893 |
| 500 | - | - | - | - | 7,306 | 1,085 |
| 550 | - | - | - | - | 8,714 | 1,294 |
